Wien · alle 23 Bezirke
Fixpreise zwischen Flughafen und Bezirk
Der Preis gilt pro Fahrt zwischen dem Flughafen Wien (VIE) und Ihrer Adresse, in beide Richtungen gleich. Fahrzeit und Strecke sind Richtwerte ohne Stau.
| Bezirk | Limobis 3 Personen, 2 Koffer | Kombibis 3 Personen, 3–4 Koffer | Van4–6 Personen oder 5–6 Koffer | Fahrzeit | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010 Innere Stadt | 38 € | 43 € | 66 € | 30 Min. | 23 km |
| 1020 Leopoldstadt | 36 € | 41 € | 66 € | 28 Min. | 20 km |
| 1030 Landstraße | 36 € | 41 € | 66 € | 24 Min. | 19 km |
| 1040 Wieden | 36 € | 41 € | 66 € | 26 Min. | 21 km |
| 1050 Margareten | 36 € | 41 € | 66 € | 29 Min. | 22 km |
| 1060 Mariahilf | 36 € | 41 € | 66 € | 32 Min. | 24 km |
| 1070 Neubau | 36 € | 41 € | 66 € | 32 Min. | 24 km |
| 1080 Josefstadt | 36 € | 41 € | 66 € | 32 Min. | 24 km |
| 1090 Alsergrund | 36 € | 41 € | 66 € | 31 Min. | 24 km |
| 1100 Favoriten | 36 € | 41 € | 66 € | 26 Min. | 22 km |
| 1110 Simmering | 36 € | 41 € | 66 € | 20 Min. | 13 km |
| 1120 Meidling | 38 € | 41 € | 66 € | 32 Min. | 29 km |
| 1130 Hietzing | 42 € | 46 € | 66 € | 42 Min. | 33 km |
| 1140 Penzing | 42 € | 47 € | 66 € | 47 Min. | 33 km |
| 1150 Rudolfsheim-Fünfhaus | 38 € | 43 € | 66 € | 33 Min. | 26 km |
| 1160 Ottakring | 42 € | 47 € | 66 € | 39 Min. | 28 km |
| 1170 Hernals | 42 € | 47 € | 66 € | 40 Min. | 29 km |
| 1180 Währing | 42 € | 47 € | 66 € | 37 Min. | 27 km |
| 1190 Döbling | 42 € | 47 € | 66 € | 38 Min. | 28 km |
| 1200 Brigittenau | 38 € | 43 € | 66 € | 30 Min. | 26 km |
| 1210 Floridsdorf | 38 € | 43 € | 66 € | 34 Min. | 30 km |
| 1220 Donaustadt | 38 € | 43 € | 66 € | 31 Min. | 26 km |
| 1230 Liesing | 38 € | 43 € | 66 € | 33 Min. | 27 km |
Orte rund um den Flughafen
Eine Auswahl. Für rund 4.000 Postleitzahlen in Österreich berechnet das Buchungsformular den Fixpreis sofort.
| Ort | Limo | Kombi | Van | Fahrzeit | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|
| 2320 Schwechat | 35 € | 40 € | 56 € | 17 Min. | 11 km |
| 2401 Fischamend | 35 € | 40 € | 56 € | 14 Min. | 7 km |
| 2460 Bruck an der Leitha | 48 € | 54 € | 80 € | 33 Min. | 29 km |
| 2340 Mödling | 49 € | 55 € | 80 € | 34 Min. | 29 km |
| 3400 Klosterneuburg | 49 € | 55 € | 82 € | 48 Min. | 38 km |
| 2100 Korneuburg | 55 € | 61 € | 88 € | 41 Min. | 42 km |
| 2500 Baden | 55 € | 60 € | 101 € | 48 Min. | 47 km |
| 7111 Parndorf | 66 € | 73 € | 106 € | 28 Min. | 33 km |
| 7000 Eisenstadt | 90 € | 99 € | 144 € | 51 Min. | 62 km |
| 3430 Tulln an der Donau | 86 € | 95 € | 138 € | 54 Min. | 63 km |
| 2700 Wiener Neustadt | 102 € | 112 € | 163 € | 56 Min. | 69 km |
| 3100 St. Pölten | 115 € | 129 € | 166 € | 71 Min. | 92 km |
Zuschläge und Extras
- Abholung zwischen 23:00 und 02:59 Uhr
- + 5 €
- Persönlicher Empfang bei der Ankunft am Flughafen
- + 10 €
- Zusätzlicher Halt unterwegs (bis zu 3)
- + 10 € pro Halt
- Rückfahrt
- eigener Fixpreis, gemeinsam buchbar
- Babyschale, Kindersitz, Sitzerhöhung
- auf Anfrage
Das Fahrzeug wird automatisch nach Personen und Gepäck bestimmt: Limo für 1–3 Personen mit bis zu 2 großen Koffern und 3 Handgepäckstücken, Kombi für bis zu 3 Personen mit 3–4 großen Koffern oder 4 Handgepäckstücken, Van für 4–6 Personen, 5–6 große Koffer oder 5–8 Handgepäckstücke.
Stand: Oktober 2026. Den verbindlichen Preis für Ihre Adresse und Uhrzeit zeigt das Buchungsformular vor dem Absenden.
